Termine und Fristen
Stichtage Abgabe Abrechnung
Bitte reichen Sie Ihre Quartalsabrechnungen wie folgt ein:
1. Quartal | 10.04. |
2. Quartal | 10.07. |
3. Quartal | 10.10. |
4. Quartal | 10.01. |
Eine Verlängerung der Einreichfristen ist nicht möglich.
- Mit der Online-Abrechnung mittels HZV Online Key steht Ihnen ein schneller, effizienter und sicherer Weg zur Abrechnung der HzV-Verträge zur Verfügung. Weitere Informationen zum HZV Online Key finden Sie hier.
- Sofern Sie Ihre Abrechnungsdaten nicht mittels HZV Online Key übermitteln, besteht die Möglichkeit, die Abrechnungsdaten mittels Abrechnungs-CD an das Rechenzentrum der HÄVG zu senden. Bitte beachten Sie hier unbedingt die Postlaufzeit. Senden Sie die Abrechnungs-CD an:
HÄVG Rechenzentrum GmbH
VDM Bereich Abrechnung
Edmund-Rumpler-Str. 2
51149 Köln
Auszahlungstermine 2020
Quartal I/2020 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
Januar | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.02.2020 ausgezahlt. | |||||
Februar | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.03.2020 ausgezahlt. | |||||
März | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.04.2020 ausgezahlt. | |||||
Geplante Schlusszahlung | ||||||
Schlusszahlung | 05.06.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 26.06.2020 | 20.05.2020 | 15.06.2020 |
Quartal II/2020 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
April | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.05.2020 ausgezahlt. | |||||
Mai | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.06.2020 ausgezahlt. | |||||
Juni | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.07.2020 ausgezahlt. | |||||
Geplante Schlusszahlung | ||||||
Schlusszahlung | 08.09.2020 | 25.09.2020 | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 21.08.2020 | 21.08.2020 |
Quartal III/2020 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Geplante Schlusszahlung | ||||||
Schlusszahlung | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 18.11.2020 | 12.11.2020 |
Quartal IV/2020 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
Oktober | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.11.2020 ausgezahlt. | |||||
November | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.12.2020 ausgezahlt. | |||||
Dezember | Die Abschlagszahlungen werden bis zum 15.01.2020 ausgezahlt. | |||||
Geplante Schlusszahlung | KW 10 | KW 12 | KW 11 | KW 10 | KW 10 | |
Schlusszahlung | 18.02.2021 | |||||
*Kalenderwoche |
||||||
Auszahlungstermine 2019 |
||||||
Quartal I/2019 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
Januar | 14.02.2018 | 14.02.2018 | 14.02.2018 | 14.02.2018 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Februar | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
März | 11.04.2018 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
|
|
|
|
|
||
Schlusszahlung |
12.06.2019
|
02.07.2019 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 27.05.2019 | 19.06.2019 |
Quartal II/2019 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
April | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
Mai | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 |
Juni | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 |
Schlusszahlung | 06.09.2019 | 25.09.2019 | 17.09.2019 | 13.09.2019 | 06.09.2019 | 14.08.2019 |
Quartal III/2019 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
Juli | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018 |
August | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 |
September | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 |
Schlusszahlung | 03.12.2019 | 19.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 |
Quartal IV/2019 |
AOK |
BKK |
EK |
TK |
SVLFG |
IKK classic |
Oktober | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
November | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 |
Dezember | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 14.01.2019 |
Schlusszahlung | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 25.03.2020 | 19.03.2020 | 28.02.2020 | 03.03.2020 |